Фотоумножитель R6094 от Hamamatsu – аналог ФЭУ–85 российского производства

5 мая 2020
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) R6094 Hamamatsu Photonics – это один из наиболее часто применяющихся ФЭУ в решении спектрометрических задач, является аналогом ФЭУ–85 российского производства. При этом ФЭУ R6094 имеет лучшие характеристики по темновому току и чувствительности по сравнению с ФЭУ–85, однако геометрически эти ФЭУ различаются.
R6094 практически всегда доступен для поставки со склада в России (большие количества – под заказ).
Технические характеристики
Параметры | Значение / Описание |
---|---|
Спектральный диапазон, λ | От 300 до 650 нм |
Длина волны, макс. спектральная чувствительность, λmax | 420 нм |
Тип/Материал фотокатода | Бищелочной |
Диаметр фотокатода | 25 мм |
Материал входного окна | Боросиликатное стекло |
Структура динодов | Box and Line (смешанная: коробчатая и линейно–сфокусированная) |
Число каскадов усиления динодов | 11 |
Основание | Стеклянное, 14–штырьковое |
Подходящий разъем | E678–14C |
Предельно допустимые значения
Параметры | Значение |
---|---|
Напряжение питания между анодом и катодом | 1500 В DC |
Напряжение питания между анодом и последним динодом | 250 В DC |
Средний анодный ток | 0.1 мA |
Температура окружающей среды | от –80⁰ до +50 ⁰C |
Основные характеристики при t=25⁰C
Параметры | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | |
---|---|---|---|---|---|
Катодная чувствительность | Яркостная чувствительность (T=2856K) | 60 | 95 | мкА/лм | |
Интегральная чувствительность на длине волны 420 нм | 88 | мА/Вт | |||
Чувствительность к синей области спектра (фильтр CS–5–58) | 11 | мкА/лм (с) | |||
Анодная чувствительность | Яркостная чувствительность (T=2856K) | 50 | 200 | А/лм | |
Интегральная чувствительность на длине волны 420 нм | 1.8x10⁵ | А/Вт | |||
Коэффициент усиления | 2.1x10⁶ | ||||
Темновой ток анода (после выдержки в темноте 30 мин.) | 2 | 10 | нA | ||
Время отклика | Время нарастания импульса на аноде | 4 | нс | ||
Время пролета электрона | 30 | нс | |||
Разброс времени пролета | 3 | нс |
Отправить запрос
Мы будем рады ответить на ваши вопросы
Заполните форму, чтобы запросить техническую консультацию и цену на оборудование, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.