ИК детекторы серии Р13243 от Hamamatsu с узкополосными фильтрами
Hamamatsu представляет новые ИК детекторы на основе InAsSb с узкополосными фильтрами. InAsSb ИК детекторы имеют фильтры с пиковой длиной волны 3,3 мкм, 3,9 мкм и 4,26 мкм, оптимизированные для применения в газоанализе CO₂ и CH₄, а фильтр с длиной волны 4,45 мкм применяется в устройствах контроля пламени. При производстве детекторов не используются такие тяжелые металлы, как свинец, ртуть и кадмий, что удовлетворяет требованию директивы RoHS. Таким образом, указанные детекторы могут заменить продукты других производителей, использующие эти вещества. Также доступен двухэлементный тип, способный детектировать излучение на 2 длинах волн (опорный и измерительный каналы).
Линейка продукции:
Артикул | Пиковая длина волны, мкм | Корпус | Охлаждение | Фоточувствительная область, мм | Поле зрения, градусы |
---|
P13243–033CF | 3,3 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–033MF | 3,3 | ТО–46 | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 82 |
P13243–039CF | 3,9 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–039MF | 3,9 | ТО–46 | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 82 |
P13243–043CF | 4,26 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–043MF | 4,26 | ТО–46 | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 82 |
P13243–045CF | 4,45 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–045MF | 4,45 | ТО–46 | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 82 |
P13243–015CF | 3,3 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–015CF | 3,9 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–016CF | 4,26 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
P13243–016CF | 3,9 | SMD, керамика | отсутствует | 0,7 х 0,7 | 90 |
Технические характеристики:
Характеристика | P13243–045CF | P13243–045MF |
---|
Фоточувствительная область | 0,7 х 0,7 мм | 0,7 х 0,7 мм |
Кол–во элементов | 1 | 1 |
Тип корпуса | SMD, с фильтром | TO–46, с фильтром |
Материал корпуса | Керамика | Металл |
Охлаждение | Отсутствует | Отсутствует |
Пиковая длина волны | 4,45 мкм | 4,45 мкм |
Светочувствительность | 0,0037 А/ВТ | 0,0037 А/ВТ |
Обнаружительная способность D* | 8,2х10⁸ см · Гц½ / Вт | 8,2х10⁸ см · Гц½ / Вт |
Эквивалентная мощность шума (NEP) | 1,1х10¯¹⁰ Вт / Гц½ | 1,1х10¯¹⁰ Вт / Гц½ |
Время нарастания импульса | 15 нс | 15 нс |
Полная ёмкость | 0,7 пФ | 0,7 пФ |
Спектральный отклик: